IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 798 17.31%393 8.52% 405 8.79%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 36 0.78%0 0% 36 0.78%
3. PELAJAR/MAHASISWA 595 12.91%341 7.4% 254 5.51%
4. PENSIUNAN 5 0.11%4 0.09% 1 0.02%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0.24%6 0.13% 5 0.11%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0%0 0% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0%0 0% 0 0%
8. PERDAGANGAN 4 0.09%0 0% 4 0.09%
9. PETANI/PEKEBUN 2.283 49.52%1.110 24.08% 1.173 25.44%
10. PETERNAK 1 0.02%1 0.02% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 618 13.41%343 7.44% 275 5.97%
16. KARYAWAN BUMN 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
17. KARYAWAN BUMD 2 0.04%2 0.04% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 1 0.02%1 0.02% 0 0%
19. BURUH HARIAN LEPAS 17 0.37%7 0.15% 10 0.22%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0.09%3 0.07% 1 0.02%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.09%0 0% 4 0.09%
24. TUKANG CUKUR 2 0.04%2 0.04% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 1 0.02%1 0.02% 0 0%
27. TUKANG KAYU 0 0%0 0% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 2 0.04%0 0% 2 0.04%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 1 0.02%1 0.02% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
65. GURU 8 0.17%0 0% 8 0.17%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.02%0 0% 1 0.02%
74. PERAWAT 4 0.09%1 0.02% 3 0.07%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 7 0.15%7 0.15% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 27 0.59%9 0.2% 18 0.39%
85. PERANGKAT DESA 10 0.22%10 0.22% 0 0%
86. KEPALA DESA 1 0.02%1 0.02% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 97 2.1%49 1.06% 48 1.04%
89. LAINNYA 53 1.15%19 0.41% 34 0.74%
. JUMLAH 4.598 99.74%2.314 50.2% 2.284 49.54%
. BELUM MENGISI 12 0.26%10 0.22% 2 0.04%
. TOTAL 4.610 100%2.324 50.41% 2.286 49.59%

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ngablak Grabag KM 4 Kantor Desa Pandean, Kec. Ngablak Kab. Magelang
Desa Pandean
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 085292226697
Email kantordesapandean01@gmail.com