| Jarak | : | 0.87 KM |
| Alamat | : | , Pandean, Ngablak |
| Desa | : | Pandean |
| Kecamatan | : | Ngablak |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 2.9 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 1,8 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku Irigasi, Narasumber: Ida.
| Jarak | : | 0.87 KM |
| Alamat | : | , Pandean, Ngablak |
| Desa | : | Pandean |
| Kecamatan | : | Ngablak |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 2.9 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 1,8 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku Irigasi, Narasumber: Ida.